Clio
France's most successful supermini.
Linha do tempo
Crescimento dimensional notável face ao Clio II. Plataforma partilhada com Nissan Micra. R.S. 200 herdada do Mégane RS — referência hot-hatch da década.
Apenas 5 portas (decisão controversa). Design Laurens van den Acker, dCi 1.5 dominante, R.S. 200 EDC com caixa de dupla embraiagem — primeiro hot-hatch Renault só automático.
Plataforma CMF-B partilhada com Captur. Interior salto premium notável, E-Tech HEV híbrido sem necessidade de carregamento, descontinuação do R.S. (cancelado para a geração V).
Versões e specs
Clio III / X852005 – 2012
| Versão | Motor | Combustível | Cv | Caixa | 0-100 | L/100km | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v Authentique | 1149 cc · D4F | Gasolina | 75 | Manual | 13.6s | 6.3 | 149g/km |
| 1.5 dCi Dynamique | 1461 cc · K9K | Diesel | 86 | Manual | 12.5s | 4.5 | 117g/km |
| R.S. 200 | 1998 cc · F4R | Gasolina | 200 | Manual | 6.9s | 8.2 | 195g/km |
Clio IV / X982012 – 2019
| Versão | Motor | Combustível | Cv | Caixa | 0-100 | L/100km | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe Limited | 898 cc · H4Bt | Gasolina | 90 | Manual | 12.2s | 4.5 | 105g/km |
| 1.5 dCi Intens | 1461 cc · K9K 612 | Diesel | 90 | Manual | 11.7s | 3.4 | 90g/km |
| R.S. 200 EDC | 1618 cc · M5Mt | Gasolina | 200 | Automática | 6.7s | 6.3 | 144g/km |
Clio V / BJA2019 – presente
| Versão | Motor | Combustível | Cv | Caixa | 0-100 | L/100km | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe Zen | 999 cc · H4Df | Gasolina | 90 | Manual | 12.2s | 5.2 | 119g/km |
| E-Tech 140 HEV | 1598 cc · HR16 + e-motor | Hibrido | 140 | Automática | 9.9s | 4.3 | 96g/km |
| 1.5 Blue dCi Intens | 1461 cc · K9K 872 | Diesel | 100 | Manual | 11.8s | 3.7 | 97g/km |
Galeria
Clio III / X85
Clio IV / X98
Clio V / BJA
Pontos fortes e fracos
A favor
Contra
Preços no Carvox
Disponíveis no Carvox








Custos anuais — IUC
O IUC é o imposto anual de circulação. Para viaturas matriculadas a partir de 1 Jul 2007 (Categoria B), depende da cilindrada, das emissões de CO2, do tipo de combustível e do ano da primeira matrícula. Diesel paga uma componente adicional.
Valores estimativos para 2026 com base nas tabelas oficiais da Autoridade Tributária. O IUC real depende da matrícula concreta — confirma no portal das Finanças antes de pagar.